| Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
|---|---|---|---|---|---|
| SNAP23 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S211 | His, Strep | E.coli | RC-P9710 |
| EEF2K Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-E725 | No | E.coli | RC-P9712 |
| IVNS1ABP Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | I2-F642 | His, Strep | Insect cells | RC-P9717 |
| GLUD1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S54-T558 | His | E.coli | RC-P9720 |
| APC Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L407-S751 | His | E.coli | RC-P9722 |
| Chk1 Protein, Mouse | Mouse | M1-T476 | His-GST | Insect cells | RC-P9741 |
| treY Protein, Arthrobacter ramosus | Arthrobacter ramosus | M1-T757 | FLAG, His | E.coli | RC-P9743 |
| PGK1 Protein, Mouse | Mouse | M1-V417 | His | Insect cells | RC-P9767 |
| DYRK1B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-S629 | No | Insect cells | RC-P9773 |
| LRRFIP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S808 | FLAG | E.coli | RC-P9789 |
| PDCD10 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Al212 | No | E.coli | RC-P9791 |
| NOSIP Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-A301 | His | E.coli | RC-P9822 |
| estZF172 Protein, Pseudomonas putida | Pseudomonas putida | V1-L381 | His | E.coli | RC-P9826 |
| IL-4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H25-S153 | Biotinylated, His-Avi | HEK293 | RC-P9827 |
| RGS14 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-L566 | His | E.coli | RC-P9839 |
| EphA4 Protein, Mouse | Mouse | V20-T547 | Fc | HEK293 | RC-P9868 |
| SIRT3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S118-K399 | His, SUMO | E.coli | RC-P9878 |
| EphA2 Protein, Cynomolgus | Cynomolgus | A24-S534 | hFc | HEK293 | RC-P9885 |
| BRAP Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-K592 | No | E.coli | RC-P9887 |
| EIF3G Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-N320 | His-SUMO | E.coli | RC-P9888 |
| HCK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | I81-P526 | His | Insect cells | RC-P9897 |
| EGFR Protein, Cynomolgus | Homo sapiens | M1-S645 | His | HEK293 | RC-P9899 |
| EEF2K Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-E725 | GST | E.coli | RC-P9901 |
| TNIK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D11-G314 | His | Insect cells | RC-P9906 |
| gyaR Protein, Thermoanaerobacter ethanolicus | Thermoanaerobacter ethanolicus | W2-F399 | His,Strep | E.coli | RC-P9919 |
| P2Y1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-L373 | FLAG, His | Insect cells | RC-P9926 |
| PARP14 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | F1208-E1387 | His, Strep | E.coli | RC-P9927 |
| lipoxygenase Protein, Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa | M1-I678 | FLAG, His | E.coli | RC-P9940 |
| ACE2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q18-S740 | mFc | HEK293 | RC-P9943 |
| GZF1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-E711 | His, Strep | Insect cells | RC-P9944 |
| PADI4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P663 | Biotinylated, His | E.coli | RC-P9960 |
| PIM3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L2-L326 | GST | Insect cells | RC-P9963 |
| USP9X Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K1554-N1995 | No | E.coli | RC-P9985 |
| NIT2 Protein, Arabidopsis thaliana | Arabidopsis thaliana | M1-K339 | His | E.coli | RC-P9999 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(业务咨询-微信同号)
+86 15606230810(求职招聘-微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
bussiness@readcrystal.com(业务报价)
contact@readcrystal.com(其他合作)
hr@readcrystal.com(求职招聘)


版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号 苏公网安备32058102002758号