| Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
|---|---|---|---|---|---|
| ALG13 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S221-D372 | His | E.coli | RC-P1340 |
| FHIT Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Q147 | His | E.coli | RC-P1351 |
| MTCP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-D107 | His, Strep | E.coli | RC-P1359 |
| UBE2C Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-P179 | His, Strep | Insect cells | RC-P1361 |
| Lyn Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P512 | GST | Insect cells | RC-P1374 |
| PPAR gamma Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | 238D-503D | His | E.coli | RC-P1377 |
| ADH Protein, Drosophila melanogaster | Drosophila melanogaster | S2-I256 | His, Strep | E.coli | RC-P1386 |
| Esterase Protein, Enterobacter asburiae | Enterobacter asburiae | M1-L240 | No | E.coli | RC-P1387 |
| RORa Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A271-G523 | No | Insect cells | RC-P1393 |
| RNF113B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-R322 | No | E.coli | RC-P1395 |
| IL-4 Protein, Mouse | Mouse | H23-S140 | No | E.coli | RC-P1404 |
| RAB6A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-C208 | His | E.coli | RC-P1426 |
| EphA4 Protein, Rat | Rat | M1-T547 | Fc | HEK293 | RC-P1431 |
| LIMK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R329-G638 | No | Insect cells | RC-P1452 |
| UBE2H Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L183 | GST | E.coli | RC-P1455 |
| RXRB Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G294-A528 | His | E.coli | RC-P1461 |
| UBE2O Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-K1292 | His, Strep | Insect cells | RC-P1467 |
| IDH1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L414 | C-His | HEK293 | RC-P1484 |
| Catalase Protein, Bacillus | Bacillus | M1-A483 | No | E.coli | RC-P1501 |
| RNF8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-F485 | No | E.coli | RC-P1504 |
| Sox2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R40-D123 | No | E.coli | RC-P1511 |
| PRIM1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F420 | His, Strep | E.coli | RC-P1523 |
| TCEB3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H2-R798 | His, Strep | Insect cells | RC-P1537 |
| eltD Protein, Mycolicibacterium smegmatis 155 | Mycolicibacterium smegmatis 155 | S2-A362 | His, Strep | E.coli | RC-P1561 |
| ZFAND3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-S227 | His, Strep | Insect cells | RC-P1580 |
| RFPL3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K2-K317 | No | E.coli | RC-P1620 |
| CHAC1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K2-V222 | His, Strep | E.coli | RC-P1636 |
| TRPC5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L973 | His, MBP, FLAG | HEK293 | RC-P1639 |
| MSK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-A802 | No | Insect cells | RC-P1679 |
| UCHL5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-K329 | No | E.coli | RC-P1694 |
| fbaA Protein, Shigella flexneri | Shigella flexneri | M1-L359 | No | E.coli | RC-P1698 |
| IL-4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H25-S153 | No | HEK293 | RC-P1705 |
| PpSQ1_00405 Protein, Pseudomonas putida | Pseudomonas putida | N2-Q260 | No | E.coli | RC-P1707 |
| KBTBD7 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q2-L684 | His, Strep | Insect cells | RC-P1722 |
| AURB Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-A344 | No | Insect cells | RC-P1744 |
| SCYL2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-G929 | No | Insect cells | RC-P1755 |
| CIAO1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L339 | No | E.coli | RC-P1767 |
| HIPK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-H616 | GST | Insect cells | RC-P1776 |
| HIS1 Protein, Oryza sativa subsp. japonica | Oryza sativa subsp. japonica | M1-I351 | His, CL7 | E.coli | RC-P1777 |
| FASN Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q1109-G1524 | His | Insect cells | RC-P1780 |
| FGF-23 Protein, Rat | Rat | Y25-V251 | His | P. pastoris | RC-P1781 |
| EphB3 Protein, Mouse | Mouse | L30-L554 | His | HEK293 | RC-P1788 |
| TAOK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K314 | No | Insect cells | RC-P1798 |
| PADI4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P663 | His | E.coli | RC-P1806 |
| DDR2 Protein, Rhesus Macaque | Rhesus Macaque | M1-R399 | His | HEK293 | RC-P1814 |
| MARK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N44-K370 | No | E.coli | RC-P1835 |
| SPEA Protein, E.coli | E.coli | 3D-656E | His | E.coli | RC-P1850 |
| BTBD11 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-V1104 | No | Insect cells | RC-P1857 |
| tdc Protein, Levilactobacillus brevis | Levilactobacillus brevis | M1-V626 | FLAG, His | E.coli | RC-P1858 |
| AIM2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S144-T343 | No | E.coli | RC-P1864 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(业务咨询-微信同号)
+86 15606230810(求职招聘-微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
bussiness@readcrystal.com(业务报价)
contact@readcrystal.com(其他合作)
hr@readcrystal.com(求职招聘)


版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号 苏公网安备32058102002758号